Skip to content
DRIVER | RD1V | RD2M | RD3L | RD4V | RD5M | RD6L | RD7V | RD8M | RD9L | TOTAL | POSITION |
DAVE STEVENSON | 34 | 41 | | | | | | | | 75 | 1st |
KEITH FISHENDEN | 39 | 36 | | | | | | | | 75 | 2nd |
WAYNE HORN | 42 | 29 | | | | | | | | 71 | 3rd |
TONY MILLS | 33 | 32 | | | | | | | | 65 | 4th |
MICK WEST | 39 | 25 | | | | | | | | 64 | 5th |
PAUL HATCHER | 28 | 35 | | | | | | | | 63 | 6th |
ADRIAN NORMAN | 30 | 32 | | | | | | | | 62 | 7th |
MIKE RANSLEY | 37 | 24 | | | | | | | | 61 | 8th |
NICK O,GORMAN | 21 | 31 | | | | | | | | 52 | 9th |
HARRY GORDON | 20 | 29 | | | | | | | | 49 | 10th |
PETER RAMPLING | 17 | 32 | | | | | | | | 49 | 11th |
MIKE SKIPPER | 30 | 18 | | | | | | | | 48 | 12th |
GEORGE PARSONS | 32 | 16 | | | | | | | | 48 | 13th |
DICK STEVENSON | 21 | 26 | | | | | | | | 47 | 14th |
PHILIP SHEARSBY | 30 | 17 | | | | | | | | 47 | 15th |
TREVOR BAILEY | 22 | 25 | | | | | | | | 47 | 16th |
COLIN FROST | 14 | 32 | | | | | | | | 46 | 17th |
MICK BIRD | 15 | 29 | | | | | | | | 44 | 18th |
DAVE HANNINGTON | 25 | 14 | | | | | | | | 39 | 19th |
PAT CHIDGEY | 38 | N/S | | | | | | | | 38 | 20th |
ELLOIT O,GORMAN | N/S | 36 | | | | | | | | 36 | 21st |
ROGER PARTON | 34 | N/S | | | | | | | | 34 | 22nd |
BILL WELLS | N/S | 34 | | | | | | | | 34 | 23rd |
GARY HOBDEN | N/S | 33 | | | | | | | | 33 | 24th |
PAUL FROGGETT | 20 | 12 | | | | | | | | 32 | 25th |
RICARD D,CRUZE | N/S | 31 | | | | | | | | 31 | 26th |
CHRIS SHIERS | 31 | N/S | | | | | | | | 31 | 27th |
GARY SAYER | N/S | 31 | | | | | | | | 31 | 28th |
COLIN SPARK | N/S | 27 | | | | | | | | 27 | 29th |
TREVOR ALLEN | 26 | N/S | | | | | | | | 26 | 30th |
LEWIS ROSS | 25 | N/S | | | | | | | | 25 | 31st |
ADE CHILD | N/S | 24 | | | | | | | | 24 | 32nd |
PETER WEDLAKE | 24 | N/S | | | | | | | | 24 | 33th |
MARTIN RYAN | 20 | N/S | | | | | | | | 20 | 34th |
MIKE HOBDEN | N/S | 19 | | | | | | | | 19 | 35th |
SPARKY TREVOR | 17 | N/S | | | | | | | | 17 | 36th |
BRYAN VOLLENHOVEN | 15 | N/S | | | | | | | | 15 | 37th |
DAVE PANTING | N/S | 13 | | | | | | | | 13 | 38th |
Like this:
Like Loading...